ACPR 100 (EP=113; TP=N/A; CP=113) FLAT
BPI 200 (AEP=63.50; TP=75; CP=61.50)
CHIB 20 (EP=690; TP=800; CP=670)
GLO 10 (EP=1690; TP=N/A; CP=1420)
GMA7 3,000 (AEP=8.9333.15; TP=10.50; CP=7.70)
LND 30,000 (AEP=1.12; TP=1.50; CP=0.95)
RCB 700 (AEP=27.00; TP=35; CP=23.50)
SM 110 (AEP=377; TP=600; CP=330.50)
SMPH 1,000 (AEP=11.875;TP=13;CP=11.50)
TA 4,000 (AEP=1.86; TP=???; CP=1.34)
TOTAL %PAPER GAIN/LOSS: -15.70%