ACPR 100 (EP=113; TP=N/A; CP=113) FLAT
BPI 100 (EP=66; TP=75; CP=62)
CHIB 20 (EP=690; TP=800; CP=690) FLAT
GLO 10 (EP=1690; TP=N/A; CP=1595)
GMA7 3,000 (AEP=8.9333.15; TP=10.50; CP=8.00)
LND 30,000 (AEP=1.12; TP=1.50; CP=0.98)
PA 50,000 (EP=0.2200; TP=0.30; CP=0.2200) FLAT
RCB 500 (EP=28.50; TP=35; CP=24.50)
SM 80 (AEP=384.3750; TP=600; CP=355)
SMPH 1,000 (AEP=11.875;TP=13;CP=11.25)
TA 2,000 (EP=2.06; TP=???; CP=1.70)
TEL 2 (EP=3000; TP=N/A; CP=3015) FLAT
TOTAL %PAPER GAIN/LOSS: -7.29%
BULL SHIT !!!
No comments:
Post a Comment