PSEi 3,873.50 Up 97.59 pts +2.58%
BUY:
PA 40,000 @ 0.2300
LND 10,000 @ 1.22
SELL: NONE
CURRENT STOCK POSITIONS:
ACPR 100 (EP=113; TP=N/A; CP=113) FLAT
CHIB 20 (EP=698; TP=750; CP=725)
GMA7 1000 (EP=9.43; TP=10.50; CP=9.10)
LND 10,000 (EP=1.22; TP=1.50; CP=1.20)
PA 60,000(AEP=0.2334; TP=0.50; CP=0.2250)
SMPH 500 (EP=11.80; TP=14; CP=12.00)
No comments:
Post a Comment